| Nota: yardas calculadas del medio del tee al medio del green. | |||||||
| Hoyo | par | Pro | El Desafío | Socio | Alternativo | Damas | |
| 1 | 4 | 443 | 400 | 389 | 271 | 264 | |
| 2 | 4 | 365 | 348 | 328 | 316 | 240 | |
| 3 | 4 | 457 | 436 | 412 | 375 | 316 | |
| 4 | 4 | 466 | 408 | 396 | 355 | 293 | |
| 5 | 5 | 555 | 526 | 515 | 470 | 400 | |
| 6 | 3 | 262 | 252 | 233 | 200 | 144 | |
| 7 | 4 | 340 | 316 | 283 | 246 | 154 | |
| 8 | 5 | 541 | 517 | 504 | 469 | 404 | |
| 9 | 3 | 198 | 188 | 164 | 154 | 124 | |
| Vuelta | 36 | 3628 | 3391 | 3225 | 2861 | 2338 | |
| 10 | 5 | 513 | 499 | 476 | 430 | 389 | |
| 11 | 4 | 505 | 432 | 428 | 386 | 330 | |
| 12 | 4 | 441 | 441 | 399 | 363 | 279 | |
| 13 | 3 | 137 | 131 | 114 | 112 | 103 | |
| 14 | 4 | 341 | 289 | 277 | 268 | 178 | |
| 15 | 3 | 224 | 218 | 190 | 152 | 109 | |
| 16 | 5 | 534 | 526 | 499 | 484 | 398 | |
| 17 | 3 | 162 | 160 | 139 | 127 | 106 | |
| 18 | 5 | 577 | 536 | 530 | 467 | 395 | |
| Ida | 36 | 3434 | 3201 | 3051 | 2789 | 2288 | |
| Total | 72 | 7062 | 6592 | 6276 | 5650 | 4626 | |
PRIMERA CANCHA DE GOLF GREG NORMAN SIGNATURE EN SUDAMÉRICA Hoyos memorables para jugadores de todos los hándicaps